Mostrando entradas con la etiqueta Clasificación. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Clasificación. Mostrar todas las entradas

martes, 21 de febrero de 2017

Resumen Test MotoGP Phillip Island. En los test de MotoGP en Australia, nuevamente Maverick Viñales con la Yamaha, a sido el más rápido, tanto a una vuelta como en conjunto.

Como piloto, en los test Viñales es superior al resto, pero hemos de tener muy en cuenta, a las dos Honda de Marc Márquez y Dani Pedrosa, este año las Honda comienzan con una superioridad que solo Viñales a impedido que muestren por entero, pero que no os extrañe que "se estén guardando cartas", de seguro que cuando comiencen las carreras mostrarán todo su potencial y avances técnicos y aerodinámicos que ahora no muestran al 100%.
Dani Pedrosa confirma también sus buenas sensaciones con la Honda de 2017. Por el contrario, quien es toda una incógnita el compañero de Viñales y veterano Valentino Rossi, "no se aclara", y tendremos que empezar a ver carrera a carrera, para ver si puede optar nuevamente a luchar por el Mundial, o no.
Jorge Lorenzo es otro piloto, que "o se convierte en Stoner para llevar la Ducati", o no podrá conseguir buenos resultados, solo con la velocidad punta en recta, no va bien, y no pinta que mejore como para luchar por el Mundial.
Folger y Zarco con las Yamaha Tech 3, habrá que tenerlos muy en cuenta, y se están adaptando muy rápidamente. También Rins e Iannone con la Suzuki, estarán arriba, lo que garantiza aún mas batalla sobretodo al inicio de carrera.

Test sin apenas caídas, con una clara ventaja de Viñales como piloto, pero de una más clara ventaja aún de las dos Honda oficiales de Márquez y Pedrosa, Pedrosa va muy fuerte, será interesante ver también con un compañero como Márquez, si tiene opciones, como se impondrá, complicado.

Resultados del Test:

Sesión 3  17/02/2017

Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:28.549

13 / 101
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:28.843 0.294 0.294 14 / 96
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:29.033 0.484 0.190 61 / 65
4 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:29.042 0.493 0.009 12 / 63
5 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.101 0.552 0.059 72 / 85
6 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:29.103 0.554 0.002 60 / 66
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.248 0.699 0.145 9 / 73
8 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:29.342 0.793 0.094 61 / 75
9 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:29.358 0.809 0.016 18 / 93
10 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:29.361 0.812 0.003 61 / 65
11 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.470 0.921 0.109 13 / 52
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.547 0.998 0.077 63 / 77
13 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:29.615 1.066 0.068 50 / 57
14 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:29.670 1.121 0.055 10 / 87
15 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:29.791 1.242 0.121 82 / 83
16 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:29.857 1.308 0.066 62 / 62
17 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:29.977 1.428 0.120 64 / 71
18 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:29.978 1.429 0.001 73 / 73
19 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:29.984 1.435 0.006 7 / 74
20 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:30.005 1.456 0.021 47 / 74
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:30.200 1.651 0.195 29 / 57
22 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:30.452 1.903 0.252 24 / 61

Sesión 2  16/02/2017

Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:28.847

21 / 80
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:29.309 0.462 0.462 20 / 107
3 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.325 0.478 0.016 28 / 80
4 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:29.411 0.564 0.086 42 / 86
5 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.483 0.636 0.072 32 / 55
6 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:29.501 0.654 0.018 18 / 69
7 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:29.664 0.817 0.163 29 / 65
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.674 0.827 0.010 18 / 70
9 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:29.802 0.955 0.128 68 / 80
10 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:29.838 0.991 0.036 36 / 83
11 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:29.880 1.033 0.042 84 / 88
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.947 1.100 0.067 19 / 72
13 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:30.142 1.295 0.195 20 / 73
14 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:30.150 1.303 0.008 64 / 65
15 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.197 1.350 0.047 32 / 64
16 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.245 1.398 0.048 38 / 40
17 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:30.352 1.505 0.107 18 / 62
18 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:30.435 1.588 0.083 83 / 90
19 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:30.645 1.798 0.210 24 / 59
20 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:30.852 2.005 0.207 34 / 53
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:30.895 2.048 0.043 34 / 64
22 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:31.704 2.857 0.809 35 / 81

 

Sesión 1  15/02/2017

Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:29.497

53 / 68
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.683 0.186 0.186 76 / 77
3 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.926 0.429 0.243 68 / 70
4 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:29.989 0.492 0.063 26 / 64
5 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:30.065 0.568 0.076 61 / 61
6 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:30.262 0.765 0.197 87 / 87
7 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.281 0.784 0.019 13 / 55
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:30.410 0.913 0.129 16 / 64
9 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:30.426 0.929 0.016 80 / 82
10 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:30.578 1.081 0.152 30 / 62
11 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.631 1.134 0.053 33 / 61
12 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:30.770 1.273 0.139 24 / 68
13 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:30.771 1.274 0.001 7 / 51
14 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:30.802 1.305 0.031 26 / 28
15 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:30.867 1.370 0.065 77 / 80
16 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:31.179 1.682 0.312 17 / 61
17 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:31.200 1.703 0.021 54 / 59
18 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:31.249 1.752 0.049 56 / 60
19 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:31.432 1.935 0.183 66 / 66
20 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:31.755 2.258 0.323 33 / 59
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:32.307 2.810 0.552 15 / 35
22 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:32.690 3.193 0.383 43 / 57

 Combinada:

Resumen Test MotoGP Phillip Island 2017

Leer más

miércoles, 1 de febrero de 2017

 Resumen Test MotoGP Sepang 2017. Ya se han destapado "algunas cartas ocultas" tanto en las motos como en los pilotos, en la segunda y sobretodo en la tercera sesión. Valentino Rossi apuntaba ayer que "Marc Márquez se estaba tapando, y que habría que esperar, que al final se pondría primero", no se equivocó mucho, solo que el primero es Viñales con la Yamaha, pero lo que queda constatado es que ciertamente Marc estaba tapado, y las Honda empiezan 2017 muy fuerte, incluso con Dani Pedrosa cuarto.
La Honda de Cal Crutchlow, también está cerca en cuestión de tiempos. Otra cosa apreciable es el aumento del rendimiento de todas las Ducati, con Dovizioso tercero, Bautista, Stoner y Jorge Lorenzo a décimas de los mas rápidos, la posición no importa tanto, los diez primeros incluido Johann Zarco, están con unos tiempos muy igualados.
No sabremos hasta la primera carrera, cuando decidan ya que chasis, basculantes, o "inventos", alas ocultas, u otros sistemas, que motos que aparentemente ahora van rápidas a una vuelta, irán rápidas y conservarán los neumáticos durante toda una carrera. Lo que si sabemos que este 2017 seguiremos teniendo a "los 4 magníficos + 1" con opciones de podio para otros muchos, como Dovi, Bautista, Iannone, incluso Zarco, y seguro que alguna otra sorpresa, lo que es seguro, que será un año donde será muy importante puntuar siempre, ya que "el pastel" se va a repartir mas. Habrá mucha igualdad, y muchas batallas.

Sesión 3 - 01/02/2017


Pos  Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:59.368

40 / 72
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.506 0.138 0.138 18 / 85
3 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.553 0.185 0.047 9 / 56
4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.578 0.210 0.025 64 / 67
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.589 0.221 0.011 50 / 62
6 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:59.628 0.260 0.039 10 / 64
7 STONER, Casey Ducati Test Team 1:59.639 0.271 0.011 8 / 46
8 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:59.728 0.360 0.089 67 / 71
9 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:59.767 0.399 0.039 29 / 66
10 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:59.772 0.404 0.005 42 / 45
11 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 2:00.045 0.677 0.273 45 / 49
12 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:00.057 0.689 0.012 58 / 60
13 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:00.108 0.740 0.051 21 / 53
14 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 2:00.310 0.942 0.202 51 / 53
15 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 2:00.312 0.944 0.002 25 / 54
16 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 2:00.439 1.071 0.127 9 / 70
17 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 2:00.445 1.077 0.006 11 / 38
18 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 2:00.537 1.169 0.092 15 / 50
19 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 2:00.645 1.277 0.108 55 / 74
20 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 2:00.873 1.505 0.228 32 / 58
21 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:01.338 1.970 0.465 61 / 62
22 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 2:01.341 1.973 0.003 7 / 43
23 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:01.506 2.138 0.165 14 / 67
24 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing 2:01.658 2.290 0.152 28 / 30
25 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:02.769 3.401 1.111 59 / 68
NC NOZANE, Kohta Yamaha Factory Racing




NC PIRRO, Michele Ducati Test Team




NC RABAT, Tito Team EG 0,0 Marc VDS





Sesión 2 - 31/01/2017

Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:59.452

38 / 40
2 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:59.858 0.406 0.406 51 / 51
3 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 2:00.218 0.766 0.360 46 / 49
4 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.254 0.802 0.036 51 / 54
5 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 2:00.343 0.891 0.089 49 / 50
6 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 2:00.352 0.900 0.009 26 / 33
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.441 0.989 0.089 33 / 42
8 LORENZO, Jorge Ducati Team 2:00.484 1.032 0.043 65 / 66
9 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 2:00.495 1.043 0.011 43 / 43
10 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.531 1.079 0.036 27 / 33
11 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:00.609 1.157 0.078 29 / 36
12 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 2:00.691 1.239 0.082 39 / 44
13 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:00.876 1.424 0.185 36 / 36
14 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.886 1.434 0.010 38 / 44
15 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 2:00.972 1.520 0.086 35 / 36
16 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 2:00.981 1.529 0.009 43 / 44
17 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 2:01.124 1.672 0.143 15 / 20
18 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 2:01.227 1.775 0.103 29 / 30
19 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:01.382 1.930 0.155 37 / 45
20 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:01.525 2.073 0.143 36 / 37
21 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 2:01.556 2.104 0.031 24 / 56
22 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 2:02.058 2.606 0.502 45 / 47
23 RABAT, Tito Team EG 0,0 Marc VDS 2:02.189 2.737 0.131 24 / 30
24 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:02.267 2.815 0.078 52 / 54
25 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:02.516 3.064 0.249 30 / 32
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing 2:02.893 3.441 0.377 26 / 36
27 NOZANE, Kohta Yamaha Factory Racing 2:03.052 3.600 0.159 33 / 34
NC STONER, Casey Ducati Test Team






Sesión 1 - 30/01/2017

Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 STONER, Casey Ducati Test Team 1:59.680

25 / 32
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.797 0.117 0.117 23 / 29
3 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 2:00.129 0.449 0.332 34 / 54
4 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 2:00.134 0.454 0.005 37 / 53
5 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 2:00.489 0.809 0.355 22 / 44
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 2:00.569 0.889 0.080 27 / 44
7 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 2:00.643 0.963 0.074 23 / 40
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.694 1.014 0.051 20 / 27
9 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.738 1.058 0.044 25 / 56
10 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 2:00.743 1.063 0.005 24 / 38
11 PETRUCCI, Danilo OCTO Pramac Racing 2:00.850 1.170 0.107 27 / 34
12 REDDING, Scott OCTO Pramac Racing 2:00.853 1.173 0.003 28 / 44
13 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.970 1.290 0.117 25 / 44
14 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 2:01.224 1.544 0.254 46 / 69
15 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:01.272 1.592 0.050 23 / 36
16 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:01.338 1.658 0.066 45 / 58
17 LORENZO, Jorge Ducati Team 2:01.349 1.669 0.011 40 / 45
18 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 2:01.352 1.672 0.003 47 / 48
19 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:01.812 2.132 0.460 28 / 79
20 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:01.890 2.210 0.078 49 / 52
21 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 2:01.926 2.246 0.036 40 / 45
22 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 2:01.943 2.263 0.017 49 / 51
23 NOZANE, Kohta Yamaha Factory Racing 2:02.187 2.507 0.244 33 / 36
24 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing 2:02.291 2.611 0.104 24 / 45
25 RABAT, Tito Team EG 0,0 Marc VDS 2:02.315 2.635 0.024 22 / 37
26 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 2:02.943 3.263 0.628 33 / 50
27 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:03.033 3.353 0.090 47 / 49
NC PIRRO, Michele Ducati Test Team





Resumen Test MotoGP Sepang 2017

Leer más

jueves, 19 de enero de 2017

Pos. Piloto Moto País Puntos
1 M.Márquez Honda SPA 298
2 V.Rossi Yamaha ITA 249
3 J.Lorenzo Yamaha SPA 233
4 M.Viñales Suzuki SPA 202
5 A.Dovizioso Ducati ITA 171
6 D.Pedrosa Honda SPA 155
7 C.Crutchlow Honda GBR 141
8 P.Espargaró Yamaha SPA 134
9 A.Iannone Ducati ITA 112
10 H.Barberá Ducati SPA 102
11 A.Espargaró Suzuki SPA 93
12 A.Bautista Aprilia SPA 82
13 E.Laverty Ducati IRL 77
14 D.Petrucci Ducati ITA 75
15 S.Redding Ducati GBR 74
16 S.Bradl Aprilia GER 63
17 B.Smith Yamaha GBR 62
18 J.Miller Honda AUS 57
19 M.Pirro Ducati ITA 36
20 L.Baz Ducati FRA 35
21 T.Rabat Honda SPA 29
22 Y.Hernandez Ducati COL 20
Pos. Cons. Puntos
1 Honda 369
2 Yamaha 353
3 Ducati 261
4 Suzuki 208
5 Aprilia 101

MotoGP Mundial 2016, datos pilotos y constructores.

Leer más

domingo, 16 de octubre de 2016

Márquez Campeón del Mundo MotoGP 2016, se proclama Campeón del Mundo al haber caído las dos Yamaha de Rossi y Lorenzo, dejando pista libre en una cabalgada triunfal.

La carrera en el Twin Rin Motegi de Japón, comenzaba con mucha tensión, y los cambios que han venido afectando toda la temporada, serían decisivos una vez más en la consecución del Titulo Mundial de Marc Márquez.

En el comienzo de carrera Valentino Rossi que salía desde la primera plaza, iniciaba perdiendo posiciones, lo que aprovechaba Márquez para marcharse, los dos de Yamaha luchaban con varios adelantamientos por la segúnda plaza, enseguida venía la caída de Rossi, a poca velocidad cerrándosele la dirección, y hacía el final cuando Lorenzo se veía presionado a aumentar el ritmo por Dovizioso, Lorenzo perdía también por completo el apoyo al igual que el piloto Italiano,  y de igual modo a poca velocidad.
La caída de Rossi parecía mas aparatosa, al quedar la moto sobre sus piernas, por suerte las caídas no tuvieron consecuencias físicas, el piloto Italiano aceptaba la caída como un error propio difícil de controlar y prever. Por el contrario Jorge Lorenzo culpaba a los neúmaticos como numerosas causas de caídas; "hay muchas caídas y son todas por culpa del neumático", pero debemos recordar que todos los pilotos tienen la misma disposición de neumáticos, y ni Marc Márquez ni el resto de pilotos llegados a meta han caído, por lo que son las mismas circunstancias para todos, y no es motivo de excusa.


Marc Márquez se proclama así Campeón del Mundo, nuevamente, de cara a un 2017 con muchos cambios. Este año a sido complicado, y los cambios de neumáticos y electrónica, parecen haber favorecido al piloto de Cervera. También Honda a hecho un gran esfuerzo y apoyo a Marc para darle todo para ganar, unido a un Pedrosa que no se a interpuesto en el camino de Marc, y favoreciendose de que Jorge Lorenzo rivalizase con Valentino Rossi, lo que a hecho que Marc Márquez gane mas cómodamente.

Por si fuese poco, los dos pilotos de Yamaha "enzarzados" entre sí, con numerosas caídas, y "rifirrafes", no a beneficiado a ninguno de los dos, solo a Marc Márquez, ganando así a falta de tres carreras para finalizar el Mundial de este año.

A destacar, que el podio lo completaban Andrea Dovizioso y Maverick Viñales, que quedaban eclipsados por todo lo acontecido, también es destacable, la posición de Aprilia a manos de Alvaro Bautista en la séptima posición.

Próxima cita en Phillip Island, Australia el 23 de Octubre.

Márquez Campeón del Mundo MotoGP 2016

Leer más

Copyright © Moto GP Incógnito | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top