Mostrando entradas con la etiqueta Suzuki. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Suzuki. Mostrar todas las entradas

domingo, 18 de abril de 2021

 La carrera en Portugal comenzaba con la fulgurante salida de Johan Zarco con su Ducati que se colocaba primero, con la recuperación de Marc Márquez, el cual luchaba desde el inicio "como todos esperábamos", en posiciones delanteras llegando a tocar al actual Campeón del Mundo Mir.

Las posiciones comenzaban a definirse, y las dos Suzuki se mostraban muy fuertes desde el inicio. Cuatro vueltas desde el inicio,  Zarco batallando con Rins por la primera plaza, Quartararo y Mir luchando por la tercera, Aleix con su Aprilia delante de la Ducati de Miller, seguidos de Morbidelli, con Marc Márquez noveno, y ¡sorpresas! se retiraba Pol Espargaró, y caída de Jack Miller, el de Ducati no está teniendo un buen inicio, Oliveira "la esperanza Portuguesa" al suelo, Valentino Rossi decimosegundo, Viñales último.

La carrera a dejado un grupo principal de cuatro pilotos, las dos Suzuki, la Yamaha de Quartararo, y la Ducati de Zarco, el Francés y líder del Campeonato sigue a buen paso en Portugal.

Pero a diecisiete vueltas para el final falta mucho, eso sí las dos Suzuki se las ve muy estables, y quizás van ahorrando aún más neumáticos que Quartararo que se pone primero, e intenta irse...

Claramente los de Suzuki no se ponen nada nerviosos, y le siguen nuevamente de cerca sin precipitarse. 

El papel de las Honda en esta carrera en la que volvía Márquez, noveno, y décimo Alex Márquez, con Binder, y Aleix Espargaró por delante, si no cometen errores a falta de doce vueltas para el final.

Quartararo, y Rins que habían mostrado una velocidad, y ritmo superior, no decepcionan y comienzan a escaparse, y es que estamos viendo que cada vez en MotoGP hay menos "milagros", lo que se consigue Viernes, y Sábado, es lo que vemos en carrera los Domingos. Se acabaron las remontadas épicas, o encontrar una solución milagrosa en el warm up.

Valentino Rossi se cae a falta de diez para el final, se le ve tranquilo, desde luego la edad, los neumáticos, la electrónica, los jóvenes... son demasiados factores que le están relegando a luchar, y sufrir por posiciones muy retrasadas.

Quartararo y Rins marcan sendas vueltas rápidas a ocho del final. Zarco pasó como un "avión" a Mir para colocarse en posición de podio.

¡Sorpresa!... Caída de Alex Rins, ¡desastre!, cuando iba intentando no perder el empujón de Quartararo que se dirige camino a la victoria. Al mismo tiempo se veía la llegada de Bagnaia con su Ducati, que adelantaba a Mir, y a Zarco, y ¡sorpresa!, nuevamente muestra de que los neumáticos ya comienzan a degradarse, Zarco al verse sobrepasado se cae, y queda totalmente desconsolado. Está claro que los neumáticos, y su fragilidad van a marcar la temporada.

En posición de podio: Quartararo, Bagnaia, Mir. Morbidelli es cuarto, Aleix con su Aprilia se mantiene sexto, los Márquez, séptimo, y octavo, beneficiados por las múltiples caídas, No pinta bien para los de Honda.

Ojo a Morbidelli, que va recortando tiempos a dos para el final, y podría superar a Mir , y a Bagnaia, o  intentar podio, una vuelta... pero aguanta Mir, haciendo un esfuerzo final, parece querer adelantar a Bagnaia, pero la Ducati por velocidad se hace con la segúnda posición.

Fabio Quartararo con su Yamaha ¡es el ganador!. Bagnaia(Ducati), y Mir(Suzuki) completan el podio.

Quartararo celebra su victoria recordando en su celebración a un tal Jorge Lorenzo.

*Muchas caídas, muchas.


Fabio Quartararo gana el Gran Premio de Portugal de MotoGP 2021

Leer más

miércoles, 1 de febrero de 2017

 Resumen Test MotoGP Sepang 2017. Ya se han destapado "algunas cartas ocultas" tanto en las motos como en los pilotos, en la segunda y sobretodo en la tercera sesión. Valentino Rossi apuntaba ayer que "Marc Márquez se estaba tapando, y que habría que esperar, que al final se pondría primero", no se equivocó mucho, solo que el primero es Viñales con la Yamaha, pero lo que queda constatado es que ciertamente Marc estaba tapado, y las Honda empiezan 2017 muy fuerte, incluso con Dani Pedrosa cuarto.
La Honda de Cal Crutchlow, también está cerca en cuestión de tiempos. Otra cosa apreciable es el aumento del rendimiento de todas las Ducati, con Dovizioso tercero, Bautista, Stoner y Jorge Lorenzo a décimas de los mas rápidos, la posición no importa tanto, los diez primeros incluido Johann Zarco, están con unos tiempos muy igualados.
No sabremos hasta la primera carrera, cuando decidan ya que chasis, basculantes, o "inventos", alas ocultas, u otros sistemas, que motos que aparentemente ahora van rápidas a una vuelta, irán rápidas y conservarán los neumáticos durante toda una carrera. Lo que si sabemos que este 2017 seguiremos teniendo a "los 4 magníficos + 1" con opciones de podio para otros muchos, como Dovi, Bautista, Iannone, incluso Zarco, y seguro que alguna otra sorpresa, lo que es seguro, que será un año donde será muy importante puntuar siempre, ya que "el pastel" se va a repartir mas. Habrá mucha igualdad, y muchas batallas.

Sesión 3 - 01/02/2017


Pos  Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:59.368

40 / 72
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.506 0.138 0.138 18 / 85
3 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.553 0.185 0.047 9 / 56
4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.578 0.210 0.025 64 / 67
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.589 0.221 0.011 50 / 62
6 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:59.628 0.260 0.039 10 / 64
7 STONER, Casey Ducati Test Team 1:59.639 0.271 0.011 8 / 46
8 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:59.728 0.360 0.089 67 / 71
9 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:59.767 0.399 0.039 29 / 66
10 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:59.772 0.404 0.005 42 / 45
11 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 2:00.045 0.677 0.273 45 / 49
12 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:00.057 0.689 0.012 58 / 60
13 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:00.108 0.740 0.051 21 / 53
14 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 2:00.310 0.942 0.202 51 / 53
15 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 2:00.312 0.944 0.002 25 / 54
16 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 2:00.439 1.071 0.127 9 / 70
17 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 2:00.445 1.077 0.006 11 / 38
18 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 2:00.537 1.169 0.092 15 / 50
19 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 2:00.645 1.277 0.108 55 / 74
20 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 2:00.873 1.505 0.228 32 / 58
21 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:01.338 1.970 0.465 61 / 62
22 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 2:01.341 1.973 0.003 7 / 43
23 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:01.506 2.138 0.165 14 / 67
24 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing 2:01.658 2.290 0.152 28 / 30
25 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:02.769 3.401 1.111 59 / 68
NC NOZANE, Kohta Yamaha Factory Racing




NC PIRRO, Michele Ducati Test Team




NC RABAT, Tito Team EG 0,0 Marc VDS





Sesión 2 - 31/01/2017

Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:59.452

38 / 40
2 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:59.858 0.406 0.406 51 / 51
3 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 2:00.218 0.766 0.360 46 / 49
4 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.254 0.802 0.036 51 / 54
5 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 2:00.343 0.891 0.089 49 / 50
6 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 2:00.352 0.900 0.009 26 / 33
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.441 0.989 0.089 33 / 42
8 LORENZO, Jorge Ducati Team 2:00.484 1.032 0.043 65 / 66
9 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 2:00.495 1.043 0.011 43 / 43
10 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.531 1.079 0.036 27 / 33
11 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:00.609 1.157 0.078 29 / 36
12 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 2:00.691 1.239 0.082 39 / 44
13 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:00.876 1.424 0.185 36 / 36
14 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.886 1.434 0.010 38 / 44
15 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 2:00.972 1.520 0.086 35 / 36
16 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 2:00.981 1.529 0.009 43 / 44
17 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 2:01.124 1.672 0.143 15 / 20
18 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 2:01.227 1.775 0.103 29 / 30
19 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:01.382 1.930 0.155 37 / 45
20 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:01.525 2.073 0.143 36 / 37
21 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 2:01.556 2.104 0.031 24 / 56
22 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 2:02.058 2.606 0.502 45 / 47
23 RABAT, Tito Team EG 0,0 Marc VDS 2:02.189 2.737 0.131 24 / 30
24 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:02.267 2.815 0.078 52 / 54
25 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:02.516 3.064 0.249 30 / 32
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing 2:02.893 3.441 0.377 26 / 36
27 NOZANE, Kohta Yamaha Factory Racing 2:03.052 3.600 0.159 33 / 34
NC STONER, Casey Ducati Test Team






Sesión 1 - 30/01/2017

Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 STONER, Casey Ducati Test Team 1:59.680

25 / 32
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.797 0.117 0.117 23 / 29
3 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 2:00.129 0.449 0.332 34 / 54
4 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 2:00.134 0.454 0.005 37 / 53
5 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 2:00.489 0.809 0.355 22 / 44
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 2:00.569 0.889 0.080 27 / 44
7 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 2:00.643 0.963 0.074 23 / 40
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.694 1.014 0.051 20 / 27
9 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.738 1.058 0.044 25 / 56
10 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 2:00.743 1.063 0.005 24 / 38
11 PETRUCCI, Danilo OCTO Pramac Racing 2:00.850 1.170 0.107 27 / 34
12 REDDING, Scott OCTO Pramac Racing 2:00.853 1.173 0.003 28 / 44
13 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.970 1.290 0.117 25 / 44
14 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 2:01.224 1.544 0.254 46 / 69
15 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:01.272 1.592 0.050 23 / 36
16 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:01.338 1.658 0.066 45 / 58
17 LORENZO, Jorge Ducati Team 2:01.349 1.669 0.011 40 / 45
18 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 2:01.352 1.672 0.003 47 / 48
19 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:01.812 2.132 0.460 28 / 79
20 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:01.890 2.210 0.078 49 / 52
21 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 2:01.926 2.246 0.036 40 / 45
22 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 2:01.943 2.263 0.017 49 / 51
23 NOZANE, Kohta Yamaha Factory Racing 2:02.187 2.507 0.244 33 / 36
24 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing 2:02.291 2.611 0.104 24 / 45
25 RABAT, Tito Team EG 0,0 Marc VDS 2:02.315 2.635 0.024 22 / 37
26 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 2:02.943 3.263 0.628 33 / 50
27 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:03.033 3.353 0.090 47 / 49
NC PIRRO, Michele Ducati Test Team





Resumen Test MotoGP Sepang 2017

Leer más

jueves, 19 de enero de 2017

Pos. Piloto Moto País Puntos
1 M.Márquez Honda SPA 298
2 V.Rossi Yamaha ITA 249
3 J.Lorenzo Yamaha SPA 233
4 M.Viñales Suzuki SPA 202
5 A.Dovizioso Ducati ITA 171
6 D.Pedrosa Honda SPA 155
7 C.Crutchlow Honda GBR 141
8 P.Espargaró Yamaha SPA 134
9 A.Iannone Ducati ITA 112
10 H.Barberá Ducati SPA 102
11 A.Espargaró Suzuki SPA 93
12 A.Bautista Aprilia SPA 82
13 E.Laverty Ducati IRL 77
14 D.Petrucci Ducati ITA 75
15 S.Redding Ducati GBR 74
16 S.Bradl Aprilia GER 63
17 B.Smith Yamaha GBR 62
18 J.Miller Honda AUS 57
19 M.Pirro Ducati ITA 36
20 L.Baz Ducati FRA 35
21 T.Rabat Honda SPA 29
22 Y.Hernandez Ducati COL 20
Pos. Cons. Puntos
1 Honda 369
2 Yamaha 353
3 Ducati 261
4 Suzuki 208
5 Aprilia 101

MotoGP Mundial 2016, datos pilotos y constructores.

Leer más

Copyright © Moto GP Incógnito | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top