Mostrando entradas con la etiqueta Phillip Island. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Phillip Island. Mostrar todas las entradas

martes, 21 de febrero de 2017

Resumen Test MotoGP Phillip Island. En los test de MotoGP en Australia, nuevamente Maverick Viñales con la Yamaha, a sido el más rápido, tanto a una vuelta como en conjunto.

Como piloto, en los test Viñales es superior al resto, pero hemos de tener muy en cuenta, a las dos Honda de Marc Márquez y Dani Pedrosa, este año las Honda comienzan con una superioridad que solo Viñales a impedido que muestren por entero, pero que no os extrañe que "se estén guardando cartas", de seguro que cuando comiencen las carreras mostrarán todo su potencial y avances técnicos y aerodinámicos que ahora no muestran al 100%.
Dani Pedrosa confirma también sus buenas sensaciones con la Honda de 2017. Por el contrario, quien es toda una incógnita el compañero de Viñales y veterano Valentino Rossi, "no se aclara", y tendremos que empezar a ver carrera a carrera, para ver si puede optar nuevamente a luchar por el Mundial, o no.
Jorge Lorenzo es otro piloto, que "o se convierte en Stoner para llevar la Ducati", o no podrá conseguir buenos resultados, solo con la velocidad punta en recta, no va bien, y no pinta que mejore como para luchar por el Mundial.
Folger y Zarco con las Yamaha Tech 3, habrá que tenerlos muy en cuenta, y se están adaptando muy rápidamente. También Rins e Iannone con la Suzuki, estarán arriba, lo que garantiza aún mas batalla sobretodo al inicio de carrera.

Test sin apenas caídas, con una clara ventaja de Viñales como piloto, pero de una más clara ventaja aún de las dos Honda oficiales de Márquez y Pedrosa, Pedrosa va muy fuerte, será interesante ver también con un compañero como Márquez, si tiene opciones, como se impondrá, complicado.

Resultados del Test:

Sesión 3  17/02/2017

Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:28.549

13 / 101
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:28.843 0.294 0.294 14 / 96
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:29.033 0.484 0.190 61 / 65
4 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:29.042 0.493 0.009 12 / 63
5 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.101 0.552 0.059 72 / 85
6 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:29.103 0.554 0.002 60 / 66
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.248 0.699 0.145 9 / 73
8 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:29.342 0.793 0.094 61 / 75
9 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:29.358 0.809 0.016 18 / 93
10 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:29.361 0.812 0.003 61 / 65
11 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.470 0.921 0.109 13 / 52
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.547 0.998 0.077 63 / 77
13 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:29.615 1.066 0.068 50 / 57
14 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:29.670 1.121 0.055 10 / 87
15 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:29.791 1.242 0.121 82 / 83
16 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:29.857 1.308 0.066 62 / 62
17 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:29.977 1.428 0.120 64 / 71
18 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:29.978 1.429 0.001 73 / 73
19 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:29.984 1.435 0.006 7 / 74
20 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:30.005 1.456 0.021 47 / 74
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:30.200 1.651 0.195 29 / 57
22 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:30.452 1.903 0.252 24 / 61

Sesión 2  16/02/2017

Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:28.847

21 / 80
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:29.309 0.462 0.462 20 / 107
3 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.325 0.478 0.016 28 / 80
4 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:29.411 0.564 0.086 42 / 86
5 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.483 0.636 0.072 32 / 55
6 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:29.501 0.654 0.018 18 / 69
7 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:29.664 0.817 0.163 29 / 65
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.674 0.827 0.010 18 / 70
9 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:29.802 0.955 0.128 68 / 80
10 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:29.838 0.991 0.036 36 / 83
11 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:29.880 1.033 0.042 84 / 88
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.947 1.100 0.067 19 / 72
13 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:30.142 1.295 0.195 20 / 73
14 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:30.150 1.303 0.008 64 / 65
15 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.197 1.350 0.047 32 / 64
16 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.245 1.398 0.048 38 / 40
17 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:30.352 1.505 0.107 18 / 62
18 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:30.435 1.588 0.083 83 / 90
19 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:30.645 1.798 0.210 24 / 59
20 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:30.852 2.005 0.207 34 / 53
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:30.895 2.048 0.043 34 / 64
22 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:31.704 2.857 0.809 35 / 81

 

Sesión 1  15/02/2017

Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:29.497

53 / 68
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.683 0.186 0.186 76 / 77
3 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.926 0.429 0.243 68 / 70
4 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:29.989 0.492 0.063 26 / 64
5 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:30.065 0.568 0.076 61 / 61
6 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:30.262 0.765 0.197 87 / 87
7 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.281 0.784 0.019 13 / 55
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:30.410 0.913 0.129 16 / 64
9 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:30.426 0.929 0.016 80 / 82
10 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:30.578 1.081 0.152 30 / 62
11 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.631 1.134 0.053 33 / 61
12 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:30.770 1.273 0.139 24 / 68
13 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:30.771 1.274 0.001 7 / 51
14 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:30.802 1.305 0.031 26 / 28
15 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:30.867 1.370 0.065 77 / 80
16 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:31.179 1.682 0.312 17 / 61
17 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:31.200 1.703 0.021 54 / 59
18 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:31.249 1.752 0.049 56 / 60
19 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:31.432 1.935 0.183 66 / 66
20 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:31.755 2.258 0.323 33 / 59
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:32.307 2.810 0.552 15 / 35
22 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:32.690 3.193 0.383 43 / 57

 Combinada:

Resumen Test MotoGP Phillip Island 2017

Leer más

Copyright © Moto GP Incógnito | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top