domingo, 26 de marzo de 2017

 Resultado Carrera MotoGP Qatar, Maverick Viñales gana en Qatar, confirmando lo que venía avisando, Dovizioso segundo, Valentino Rossi tercero, cuarto Márquez, quinto Pedrosa.

La Carrera comenzaba con gran incertidumbre por caer un poco de agua justo antes del inicio, lo que provocó dos retrasos, la esperada cita se hizo esperar, y nos a sorprendido ver a Zarco liderar durante bastantes vueltas, hasta que el exceso de confianza dio con sus opciones con una caída, sin consecuencias, dejando la lucha entre Dovizioso, Márquez, e Iannone con la Suzuki, mostrando un gran rendimiento, y presentando una dura batalla con Marc.

Cal Crutchlow era el primer piloto en caer en la curva 16, pudo reanudar, cayendo denuevo, pero esta vez en la curva 13. El ímpetu de Iannone, también le costó caro, cayéndose a falta de 10 vueltas, cuando estaba en pugna con Márquez por la segunda plaza.
 Las Yamaha venían, Viñales y Rossi, llegando Viñales a pasar a Marc, y poco después sería Valentino Rossi quién también pasase a Marc, viendo una aparente falta de rendimiento en recta de la Honda.
 Viñales adelantaba a Dovizioso a falta de 7 vueltas, la Ducati lo abrasaba en recta, y Viñales hacía lo propio en las zonas reviradas, mientras Rossi tercero, viéndolo todo, y con algo colgando del colín. Jorge Lorenzo, perdido, la lucha por el podio a falta de 4 vueltas, entre Viñales, Dovizioso, y Rossi derrapando sacando humo de su neumático.

 Después de una dura pugna, Viñales sentenciaba con una vuelta final decisiva, también buena actuación Aleix Espargaró con la Aprilia, sexto, notable mejora de Aprilia, carrera con pocas caídas, emocionante, con la ausencia de Jorge Lorenzo, sin ninguna opción con la Ducati veloz, que si que Dovizioso llevó al podio.


Pos.PuntosNum.PilotoPaísEquipoMotoKm/hTiempo/Diferencia
12525Maverick VIÑALESSPAMovistar Yamaha MotoGPYamaha165.538'59.999
2204Andrea DOVIZIOSOITADucati TeamDucati165.5+0.461
31646Valentino ROSSIITAMovistar Yamaha MotoGPYamaha165.4+1.928
41393Marc MARQUEZSPARepsol Honda TeamHonda165.0+6.745
51126Dani PEDROSASPARepsol Honda TeamHonda165.0+7.128
61041Aleix ESPARGAROSPAAprilia Racing Team GresiniAprilia164.9+7.661
7945Scott REDDINGGBROCTO Pramac RacingDucati164.8+9.782
8843Jack MILLERAUSEG 0,0 Marc VDSHonda164.5+14.486
9742Alex RINSSPATeam SUZUKI ECSTARSuzuki164.4+14.788
10694Jonas FOLGERGERMonster Yamaha Tech 3Yamaha164.4+15.069
11599Jorge LORENZOSPADucati TeamDucati164.0+20.516
12476Loris BAZFRAReale Avintia RacingDucati164.0+21.255
1338Hector BARBERASPAReale Avintia RacingDucati163.5+28.828
14217Karel ABRAHAMCZEPull&Bear Aspar TeamDucati163.5+29.123
15153Tito RABATSPAEG 0,0 Marc VDSHonda163.4+29.470
16
44Pol ESPARGAROSPARed Bull KTM Factory RacingKTM163.1+33.601
17
38Bradley SMITHGBRRed Bull KTM Factory RacingKTM162.7+39.704
18
22Sam LOWESGBRAprilia Racing Team GresiniAprilia162.2+47.131
No Clasificado


9Danilo PETRUCCIITAOCTO Pramac RacingDucati164.26 Vueltas


29Andrea IANNONEITATeam SUZUKI ECSTARSuzuki164.910 Vueltas


19Alvaro BAUTISTASPAPull&Bear Aspar TeamDucati164.113 Vueltas


5Johann ZARCOFRAMonster Yamaha Tech 3Yamaha164.914 Vueltas


35Cal CRUTCHLOWGBRLCR HondaHonda147.516 Vueltas

Resultado Carrera MotoGP Qatar

Leer más

martes, 14 de marzo de 2017

Resumen Test Qatar MotoGP 2017. En el Circuito de Losail, hemos visto un desfile de soluciones aerodinámicas diferentes, en busca de una homologación y efectividad para la Temporada 2017.

Los tiempos de los tres días, e incluso los tiempos combinados, no nos dicen mucho, solo que nos fijemos en Marc Márquez o Valentino Rossi, nos damos cuenta que "están jugando al escondite", no ganan nada en los Test, y no les interesa mostrar "sus cartas", pero viendo a Viñales y a Pedrosa, sabemos que tanto Honda como Yamaha, seguirán siendo las principales Fabricas a batir.


Otra incógnita es ver a Viñales en una carrera completa, con la demostración que a venido haciendo en todos los test con la Yamaha.

Seguimos con las incógnitas en Ducati, Jorge Lorenzo seguimos sin saber si su pilotaje de "no derrape" hilando curvas, podrá dominar a una bestia como la Ducati.

Solo podemos esperar a la primera carrera el 26 de Marzo, en este mismo escenario, para ver como se destapan "los Ases". Eso sí estará muy luchado, y será un inicio de temporada con muchas sorpresas, dada la cantidad de cambios efectuados en las motos, y en los pilotos que están adaptándose.

Veremos cuantas de las soluciones aerodinámicas que hemos visto, en los test, son usados realmente, y de que forma en las carreras, os dejo unas imágenes de lo visto, y los tiempos del test a continuación:


Sesión 3. 12/03/2017


 Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:54.330

33 / 60
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:54.401 0.071 0.071 27 / 43
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:54.469 0.139 0.068 46 / 50
4 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:54.519 0.189 0.050 29 / 53
5 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:54.714 0.384 0.195 46 / 65
6 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:54.750 0.420 0.036 58 / 62
7 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:54.807 0.477 0.057 45 / 53
8 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:54.821 0.491 0.014 64 / 70
9 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:54.900 0.570 0.079 46 / 52
10 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:54.990 0.660 0.090 12 / 47
11 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.185 0.855 0.195 40 / 54
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:55.284 0.954 0.099 52 / 54
13 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:55.333 1.003 0.049 39 / 39
14 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:55.362 1.032 0.029 43 / 64
15 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.451 1.121 0.089 24 / 33
16 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:55.455 1.125 0.004 62 / 69
17 BAZ, Loris Reale Avintia Racing 1:55.539 1.209 0.084 30 / 36
18 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:55.556 1.226 0.017 27 / 44
19 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:56.167 1.837 0.611 35 / 36
20 RABAT, Tito Team EG 0,0 Marc VDS 1:56.294 1.964 0.127 48 / 52
21 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:56.351 2.021 0.057 42 / 56
22 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:56.471 2.141 0.120 21 / 51
23 KALLIO, Mika Red Bull KTM Factory Racing 1:56.891 2.561 0.420 40 / 45


Sesión 2. 11/03/2017


Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:54.455

44 / 49
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:54.732 0.277 0.277 37 / 37
3 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:54.917 0.462 0.185 28 / 41
4 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:55.032 0.577 0.115 43 / 46
5 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.121 0.666 0.089 29 / 34
6 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:55.196 0.741 0.075 10 / 50
7 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:55.245 0.790 0.049 44 / 48
8 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:55.344 0.889 0.099 10 / 53
9 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:55.353 0.898 0.009 43 / 43
10 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:55.354 0.899 0.001 31 / 45
11 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:55.420 0.965 0.066 46 / 46
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:55.545 1.090 0.125 48 / 48
13 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:55.583 1.128 0.038 35 / 42
14 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:55.680 1.225 0.097 31 / 33
15 BAZ, Loris Reale Avintia Racing 1:55.808 1.353 0.128 42 / 42
16 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:55.875 1.420 0.067 23 / 48
17 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:56.110 1.655 0.235 37 / 43
18 RABAT, Tito Team EG 0,0 Marc VDS 1:56.214 1.759 0.104 40 / 48
19 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:56.251 1.796 0.037 28 / 59
20 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:56.276 1.821 0.025 24 / 35
21 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:56.648 2.193 0.372 37 / 43
22 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:57.267 2.812 0.619 52 / 55
23 KALLIO, Mika Red Bull KTM Factory Racing 1:57.688 3.233 0.421 32 / 42

Sesión 1. 10/03/2017


Pos Piloto Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:54.819

26 / 36
2 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:55.179 0.360 0.360 49 / 60
3 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:55.420 0.601 0.241 28 / 28
4 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:55.613 0.794 0.193 42 / 42
5 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:55.616 0.797 0.003 27 / 46
6 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:55.640 0.821 0.024 27 / 37
7 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.679 0.860 0.039 43 / 48
8 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:55.692 0.873 0.013 21 / 38
9 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:55.705 0.886 0.013 45 / 54
10 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:55.751 0.932 0.046 30 / 41
11 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:55.830 1.011 0.079 33 / 41
12 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:55.899 1.080 0.069 16 / 39
13 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.916 1.097 0.017 32 / 43
14 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:56.017 1.198 0.101 49 / 59
15 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:56.085 1.266 0.068 23 / 37
16 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:56.116 1.297 0.031 31 / 43
17 BAZ, Loris Reale Avintia Racing 1:56.193 1.374 0.077 25 / 31
18 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:56.589 1.770 0.396 41 / 48
19 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:56.665 1.846 0.076 44 / 46
20 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:57.090 2.271 0.425 24 / 38
21 RABAT, Tito Team EG 0,0 Marc VDS 1:57.455 2.636 0.365 36 / 46
22 KALLIO, Mika Red Bull KTM Factory Racing 1:58.039 3.220 0.584 32 / 32
23 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:58.755 3.936 0.716 35 / 46

Combinada de los tres días:

Resumen Test Qatar MotoGP 2017

Leer más

Copyright © Moto GP Incógnito | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top